居室タイプ別料金表一覧
介護度等により月額費用が異なりますので、詳細は直接お問合せ下さい。
月額費用には、居住費、管理費、食費が含まれます。
居住費 | 全個室、家賃に相当します。 |
---|---|
管理費 | 共用・居室内の設備、維持管理費、光熱費、洗濯代など。 |
A棟(第1期)
居室タイプ | 広さ | 居室費 | 管理費 |
---|---|---|---|
A棟 | 13㎡ | 60,000円 | 70,000円 |
B棟(第2期)
一般居室
居室タイプ | 広さ | 居室費 | 管理費 |
---|---|---|---|
A | 13㎡ | 68,500円 | 70,000円 |
B | 14㎡ | 70,000円 | 70,000円 |
C | 15㎡ | 61,500〜71,500円 | 70,000円 |
D | 16㎡ | 33,000〜73,000円 | 70,000円 |
E | 17㎡ | 34,500〜74,500円 | 70,000円 |
F | 18㎡ | 31,000〜76,000円 | 70,000円 |
G | 19㎡ | 32,500〜77,500円 | 70,000円 |
H | 20㎡ | 79,000円 | 70,000円 |
I | 21㎡ | 80,500円 | 70,000円 |
J | 29㎡ | 92,500円 | 70,000円 |
特別居室
居室タイプ | 広さ | 居室費 | 管理費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
K | 13㎡ | 78,500円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
L | 14㎡ | 80,000円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
M | 15㎡ | 81,500円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
N | 16㎡ | 83,000円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
O | 17㎡ | 84,500円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
P | 18㎡ | 86,000円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
Q | 19㎡ | 87,500円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
R | 25㎡ | 106,500円 | 70,000円 | 洗面・トイレ・バス付 |
S | 26㎡ | 98,000円 | 70,000円 | 洗面・トイレ付 |
T | 28㎡ | 111,000円 | 70,000円 | 洗面・トイレ・バス付 |
U | 34㎡ | 125,000円 | 70,000円 | 洗面・トイレ・ バス・テレビ付 |
V | 36㎡ | 128,000円 | 70,000円 | 洗面・トイレ・ バス・テレビ付 |
詳細は職員にお問い合わせください。
お問い合わせ
〒480-0127 愛知県丹羽郡大口町新宮1-10
TEL:0587-95-0111
FAX:0587-95-0708
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(FAXにおいての受付は随時対応しています)